Radar · table
Workable days at sea.
A day counts as workable when every wave reading from 07:00 to 19:00 local time is 1.5 m or less (significant wave height, at least 60 of 72 readings). 1.5 m is a common limit, not a standard.
K13a wave buoy, Dutch North Sea, October 2026: 8 of 23 days
| Day | Measured |
|---|---|
| 2026-10-01 | workable |
| 2026-10-02 | workable |
| 2026-10-03 | workable |
| 2026-10-04 | workable |
| 2026-10-05 | workable |
| 2026-10-06 | workable |
| 2026-10-07 | workable |
| 2026-10-08 | not workable |
| 2026-10-09 | not workable |
| 2026-10-10 | not workable |
| 2026-10-11 | not workable |
| 2026-10-12 | not workable |
| 2026-10-13 | not workable |
| 2026-10-14 | not workable |
| 2026-10-15 | not workable |
| 2026-10-16 | workable |
| 2026-10-17 | not workable |
| 2026-10-18 | not workable |
| 2026-10-19 | not workable |
| 2026-10-20 | not workable |
| 2026-10-21 | not workable |
| 2026-10-22 | not workable |
| 2026-10-23 | not workable |
Europlatform wave buoy, Dutch North Sea, October 2026: 11 of 23 days
| Day | Measured |
|---|---|
| 2026-10-01 | workable |
| 2026-10-02 | workable |
| 2026-10-03 | workable |
| 2026-10-04 | workable |
| 2026-10-05 | workable |
| 2026-10-06 | workable |
| 2026-10-07 | workable |
| 2026-10-08 | not workable |
| 2026-10-09 | not workable |
| 2026-10-10 | not workable |
| 2026-10-11 | not workable |
| 2026-10-12 | workable |
| 2026-10-13 | not workable |
| 2026-10-14 | workable |
| 2026-10-15 | workable |
| 2026-10-16 | not workable |
| 2026-10-17 | not workable |
| 2026-10-18 | not workable |
| 2026-10-19 | workable |
| 2026-10-20 | not workable |
| 2026-10-21 | not workable |
| 2026-10-22 | not workable |
| 2026-10-23 | not workable |
Source: Rijkswaterstaat Waterwebservices, measured · 23 Oct 2026